| 防爆手電筒規格參數 | |
|---|---|
| 適用場所 | IIA,IIB,IIC,DIP |
| 防護等級 | -- |
| 防腐等級 | - |
| 材質 | - |
| 額定電壓 | - |
| 額定容量 | - |
| 額定功率 | - |
| 額定電流 | - |
| 光通量 | - |
| 光源類型 | - |
| 充電時間 | - |
| 應急時間 | - |
| 使用壽命 | - |
| 外形尺寸 | - |
| 重量 | - |
| 照射距離 | - | 其他參數 |
| 產品型號 | BST53 |
| 防爆標志 | - |
| 供貨周期 | 15天 |
| 防爆合格證編號 | - |
| 尺寸圖 | - |
|
|
(版權所有 防爆云平臺 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@bjly.net.cn