二、參(can)數表:
防爆屋頂式空調機組 | |
---|---|
制冷消耗功率 | 1.5 |
制熱量 | 4.0 |
制熱消耗功率 | 1.9 |
循環風量 | 520 |
機外靜壓 | - |
室內/室外噪音 | - |
材質 | 碳鋼 |
輔助電加熱量 | - |
制冷劑 | R22 |
蒸發器類型 | - |
冷凝器類型 | - |
室內機重量 | 32kg |
室外機重量 | 47kg |
室內機外形尺寸 | 84×84×19 |
室外機外形尺寸 | 75.5×54.0×25.4 |
制冷量 | 3.5 |
適用場所 | IIA,IIB,IIC |
電源 | 220V |
冷卻方式 | 風冷 |
產品使用環境溫度 | —5℃~+43℃ |
功能 | 冷暖 | 其他參數 |
產品型號 | BFKT |
防爆標志 | Ex d m ib ⅡB T4 |
供貨周期 | 20天 |
防爆合格證編號 | - |
尺寸圖 | - |
違法和(he)不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@bjly.net.cn