無(wu)線(xian)通(tong)訊(xun)溫度變送器,是一(yi)款電(dian)池(chi)供電(dian),具有無(wu)線(xian)通(tong)訊(xun)功能(neng)(neng)的高精度智能(neng)(neng)型(xing)溫度儀表。
本產品主要應用領域是針對野外或配套供電環境不便的場合,如輸油、輸汽、供暖等輸送能源管道等地方進行溫度監測,實現信號無線遠傳,配合無線通訊接收模塊(N R M系列)使用,上位機可直接使用組態實時監測采集數據。
?128*64分辨率的大點陣液晶顯示現場數據
? 電池供電,無需現場布線方便使用
?超低功耗設計,能夠滿足設備在現場使用1年以上
? 無線通訊功能,可實現遠端數據實時監測
? 金屬外殼,保證全天候無憂作業
? 防爆電路設計,符合標準GB 3836.4-2000
防爆溫度表的規格參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 數字式溫度表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
適用場所 | IIA | 其他參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號 | JWB-CWPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆標志 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
供貨周期 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆合格證編號 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸圖 |
|
違法和不良(liang)信息舉報投訴電(dian)話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@bjly.net.cn