型號 | 單位 | CDD10/12-J2 | CDD10/12L-J2 | CDD16-J2 | CDD16L-J2 | CDD20-J2 | CDD20L-J2 |
額定起重量 | kg | 1000/1200 | 1600 | 2000 | |||
駕駛方式 | 步行式 | 站駕式 | 步行式 | 站駕式 | 步行式 | 站駕式 | |
標準門架起升高度 | mm | 2700 |
防爆叉車類規格參數 | |
---|---|
額定電流 | - |
額定電壓 | - |
使用區域 | - |
防爆標志 | - |
整車長度 | - |
整車寬度 | - |
額定起重量 | - |
防護等級 | - |
適用場所 | - |
分類 | - | 其他參數 |
產品型號 | - |
防爆標志 | - |
供貨周期 | - |
防爆合格證編號 | - |
尺寸圖 | - |
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@bjly.net.cn