序號 | 參數名稱 | 單位 | 數值 | |
1 | 輸入電壓 | V | 220V~50Hz | |
2 | 額定功率 | W | 12 | |
3 | LED光源 | 工作電壓 | V | 3 |
工作電流 | mA | 700 | ||
光通量 | lm | 1440 | ||
平均使用壽* | h | ≥100000 | ||
4 | 電池 | 額定電壓 | V | 7.4 |
額定容量 | mAh | 4400 | ||
5 | 應急轉換時間 | s | ≤0.25 | |
6 | 應急時間 | h | ≥7 | |
7 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 375×170×72 | |
8 | 重量 | Kg | 3.5 | |
9 | 引入電纜外徑 | mm | φ8~φ10 | |
10 | 環境溫度 | ℃ | -20~+50 | |
11 | 防爆標志 | ExnRⅡBT6 Gc | ||
12 | 防護等級 | IP66 | ||
13 | 防腐等級 | WF2;防PH3 | ||
14 | 絕緣等級 | Ⅰ | ||
15 | 執行標準 |
GB 17945-2010;GB 3836.1-2010; GB 3836.8-2003;GB 7000.1-2007。 |
防爆應急燈規格參數 | |
---|---|
適用場所 | IIA,IIB |
防護等級 | 其他 |
材質 | 玻璃鋼 |
額定電壓 | 220v |
光源類型 | LED光源 | 其他參數 |
產品型號 | GT-ZFZD-E12W |
防爆標志 | ExnRⅡBT6 Gc |
供貨周期 | 15天 |
防爆合格證編號 | - |
尺寸圖 | ![]() ![]() ![]() |
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@bjly.net.cn