便攜式移動 | GTZM6100 | |
額定電壓 | 3.7 V | |
額定電流 | 主光源 | 350mA |
輔助(zhu)光源 | 70Ma | |
光源額(e)定(ding)功(gong)率 | 主光(guang)源 | 1W |
輔助光源 | 4x0.07W | |
光(guang)源使用壽* | 100000h | |
額定(ding)容量 | A型 | 4 Ah |
B型 | 2 Ah | |
連(lian)續放電時間 | A型主光(guang)源 | ≥13h |
B型(xing)主光源 | ≥8h | |
A型輔助光源 | ≥36h | |
B型輔(fu)助(zhu)光源 | ≥26h | |
充(chong)電時間 | A型 | 6-8h |
B型 | 4-6h | |
電池壽(shou)* | 約1000次循環 | |
防護等級 | IP65 | |
防爆標志 | Exia Ⅱ CT4 | |
重量(liang) | 0.15Kg | |
產品(pin)尺寸 | 77x26x81mm |
手提式防爆探照燈規格參數 | |
---|---|
材質 | - |
額定電壓 | 3.7 V |
額定容量 | 4 Ah |
額定功率 | 1W |
額定電流 | 350mA |
光通量 | - |
充電時間 | 6-8h |
應急時間 | ≥13h |
進出線螺紋 | - |
電纜外徑范圍 | - |
使用壽命 | 100000h |
重量 | 0.15Kg |
適用場所 | IIA,IIB,IIC |
防護等級 | IP65 |
防腐等級 | - |
光源類型 | - |
外形尺寸 | 77x26x81mm |
照射距離 | - | 其他參數 |
產品型號 | GTZM6100 |
防爆標志 | Exia Ⅱ CT4 |
供貨周期 | 15天 |
防爆合格證編號 | - |
尺寸圖 | - |
違法和(he)不良(liang)信息舉報投(tou)訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@bjly.net.cn