|
|
|
![]()
|
|
| 防爆柜式空調機規格參數 | |
|---|---|
| 制冷消耗功率 | 見技術參數表 |
| 制熱量 | 見技術參數表 |
| 制熱消耗功率 | 見技術參數表 |
| 循環風量 | - |
| 室內/室外噪音 | - |
| 材質 | - |
| 輔助電加熱量 | 見技術參數表 |
| 制冷劑 | - |
| 蒸發器類型 | - |
| 冷凝器類型 | - |
| 室內機重量 | 見技術參數表 |
| 室外機重量 | 見技術參數表 |
| 室內機外形尺寸 | 見技術參數表 |
| 室外機外形尺寸 | 見技術參數表 |
| 制冷量 | 見技術參數表 |
| 適用場所 | IIA,IIB,IIC |
| 電源 | 220V,380V |
| 冷卻方式 | 風冷 |
| 產品使用環境溫度 | -5℃~+43℃ |
| 功能 | 冷暖 | 其他參數 |
| 產品型號 | BKGR |
| 防爆標志 | ExdmIIBT4,ExdmIICT4 |
| 供貨周期 | 15天 |
| 防爆合格證編號 | - |
| 尺寸圖 | - |
|
|
(版權所有 防爆云平臺 © Copyright 2009 - 2024 . All Rights Reserved.)
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@bjly.net.cn