SJG斜(xie)流(liu)(liu)風機(ji)或(huo)叫GXF管道斜(xie)流(liu)(liu)風機(ji)其應用斜(xie)流(liu)(liu)子(zi)午加速(su)設計方法,采用鼓(gu)形(xing)或(huo)直形(xing)風筒、錐(zhui)形(xing)輪(lun)轂、扭曲(qu)翼形(xing)葉片結構形(xing)式(shi)(shi)。兼有(you)離心式(shi)(shi)風機(ji)壓(ya)力系(xi)數較高和軸流(liu)(liu)式(shi)(shi)風機(ji)流(liu)(liu)量(liang)系(xi)數較大的(de)特點,具有(you)噪聲(sheng)低(di)、耗電省(sheng)、結構緊湊等優點,臥式(shi)(shi)、立(li)式(shi)(shi)安裝均可。廣泛(fan)適(shi)用于工業和民用建筑的(de)送(song)排風系(xi)統。
可根據輸(shu)送介(jie)質的(de)要求,制成防腐(fu)型SJG斜流風機、防爆型SJG斜流風機,用于輸(shu)送有腐(fu)蝕性、易(yi)燃易(yi)爆的(de)氣體。
GXF斜流風機(ji)亦可制成屋(wu)頂式,表(biao)示方(fang)法為機(ji)號后加字母“W”。
GXF斜流風機可根據安裝使(shi)用場合要(yao)求,可外設消聲(sheng)箱體,表示方法為機號后加(jia)字母“X”。
機號 NO. |
轉速 (r/min) |
風量 (m3/h) |
風壓 (Pa) |
功率 (kW) |
重量 (kg) |
2.0F | 1450 | 200~600 | 110~54 | 0.04 | 16 |
2.5F | 1450 | 300~1000 | 180~110 | 0.12 | 24 |
2.5D | 2900 | 580~1980 | 716~450 | 0.75 | 32 |
3.0F | 1450 | 500~2000 | 260~130 | 0.25 | 27 |
3.0D | 2900 | 980~3860 | 1000~500 | 1.1 | 46 |
3.5S | 960 | 800~2500 | 140~50 | 0.18 | 42 |
3.5F | 1450 | 1000~4000 | 320~110 | 0.37 | 45 |
3.5D | 2900 | 1900~7880 | 1100~430 | 2.2 | 65 |
4.0S | 960 | 1000~4000 | 190~51 | 0.25 | 61 |
4.0F | 1450 | 1500~5000 | 420~220 | 0.75 | 67 |
4.5S | 960 | 1500~5000 | 360~100 | 0.37 | 70 |
4.5F | 1450 | 2000~7000 | 580~250 | 1.1 | 80 |
5.0S | 960 | 1500~6000 | 360~150 | 0.75 | 90 |
5.0F | 1450 | 2000~10000 | 710~345 | 2.2 | 110 |
6.0S | 960 | 3000~11000 | 480~240 | 1.5 | 150 |
6.0F | 1450 | 4000~18000 | 1200~380 | 5.5 | 165 |
7.0S | 960 | 4000~18000 | 600~260 | 3 | 215 |
8.0E | 720 | 6000~25000 | 700~210 | 4 | 372 |
8.0S1 | 960 | 6000~25000 | 780~400 | 5.5 | 320 |
8.0S2 | 960 | 6000~25000 | 880~510 | 7.5 | 360 |
混流(斜流)風機規格參數 | |
---|---|
額定電壓 | - |
機號 | - |
電動機功率 | - |
轉速 | -- |
工況 | - |
風量 | - |
風壓 | - |
噪聲 | - |
重量 | - |
外形尺寸 | - |
安裝尺寸 | - | 其他參數 |
產品型號 | SJG |
防爆標志 | - |
供貨周期 | 15天 |
防爆合格證編號 | - |
尺寸圖 | - |
違法和不良信息舉報投訴(su)電(dian)話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@bjly.net.cn