用(yong)途說明
電接點壓力表廣泛應(ying)用于(yu)石(shi)油、化工、冶金、電(dian)(dian)站(zhan)等(deng)工業部門或機電(dian)(dian)設(she)備配套中測量無爆(bao)炸危(wei)險的(de)各種液體(ti)介質的(de)壓力。通常(chang),儀表經(jing)與相(xiang)應的(de)電(dian)(dian)氣器件(jian)(如繼(ji)電(dian)(dian)器及接觸器件(jian))配套使用,即可對被測(控)壓力系統實(shi)現自(zi)動控制(zhi)和發信(報警)的(de)目(mu)的(de)。
為(wei)能適(shi)應被測(ce)對象的(de)各異(yi)和需求,本(ben)系列(lie)電(dian)接點(dian)(dian)壓力(li)(li)表(biao)(biao)在原(yuan)有(you)普通型(xing)(xing)(xing)和專(zhuan)用型(xing)(xing)(xing)的(de)基礎(chu)上,又(you)相繼研制(zhi)了抗振型(xing)(xing)(xing)、耐(nai)蝕(shi)型(xing)(xing)(xing)、耐(nai)蝕(shi)抗振型(xing)(xing)(xing)以及帶有(you)隔離裝置等多(duo)種類(lei)型(xing)(xing)(xing)共10多(duo)種型(xing)(xing)(xing)號的(de)產品(pin)。鑒于(yu)本(ben)系列(lie)電(dian)接點(dian)(dian)壓力(li)(li)表(biao)(biao)不僅具有(you)設計(ji)新(xin)穎、結(jie)構可靠、品(pin)種規(gui)格(ge)齊(qi)全、動作穩(wen)定性好、適(shi)應性強的(de)特點(dian)(dian)外,而且又(you)具有(you)測(ce)控(kong)(kong)并茂、安裝簡單(dan)、維(wei)護量小等優點(dian)(dian),因此,電(dian)接點(dian)(dian)壓力(li)(li)表(biao)(biao)是一般無(wu)(wu)指示、無(wu)(wu)切換差調整(zheng)和無(wu)(wu)外設定裝置的(de)壓力(li)(li)控(kong)(kong)制(zhi)器所無(wu)(wu)可比擬的(de)壓力(li)(li)測(ce)控(kong)(kong)儀表(biao)(biao)。
防爆壓力表的規格參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用場所 | IIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | 真空壓力表 | 其他參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號 | 1641613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆標志 | 553663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供貨周期 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆合格證編號 | 5665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸圖 |
|
違法和不良信息舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@bjly.net.cn